A±/ GPA 5 āĻুāϰিāĻুāϰি! āĻিāύ্āϤু knowledge of textbook "English for Today", Grammar Part, reading part, writing part āϏāĻŽ্āĻĒāϰ্āĻে āĻাāϤ্āϰ-āĻাāϤ্āϰীāĻĻেāϰ āϏāĻŽ্āϝāĻ āϧাāϰāĻŖা, Marks distribution āϏāĻŽ্āĻĒāϰ্āĻে āϏāĻ িāĻ āĻ্āĻাāύেāϰ āĻŦāĻĄ্āĻĄ āĻ āĻাāĻŦ!
SSC English First Paper marks distribution
Revised for classes 9-10 from academic Year 2017
Total marks 100
Reading: 50
Section A (Reading)
| Test items | Marks Distribution | Source |
| 1. Multiple Choice Question | 1×7=7 | Seen |
| 2. Answering questions | 2×5=10 | Seen |
| 3. Gap filling without clues | 5 | Seen |
| 4. Information Transfer | 1×5=5 | Unseen |
| 5. Summarizing | 10 | Unseen |
| 6. Matching | 1×5=5 | Unseen |
| 7. Rearranging Sentence | 8 | Unseen |
Writing 50
Section B (Writing)
| Test items | Marks Distribution |
| 1. Writing paragraph | 10 |
| 2. Completing a story | 10 |
| 3. Writing informal letters/E-mails | 10 |
| 4. Describing graphs/charts | 10 |
| 5. Writing dialogues | 10 |
SSC English Second Paper Marks Distribution
Total marks 100
Reading 60
Section A (Reading)
| Test items | Marks Distribution |
| 1. Gap filling activities with and without clues | 0.5×10=5 |
| 2. Cloze test with and without clues | 0.5×10=5 |
| 3. Substitution table | 1×5=5 |
| 4. Right forms of verbs | 0.5×10=5 |
| 5. Passage Narration | 1×5=5 |
| 6. Changing sentences | 1×10=10 |
| 7. Completing sentences | 1×5=5 |
| 8. Tag questions | 1×5=5 |
| 9. Use of suffixes and prefixes | 0.5×10=5 |
| 10. Connectors | 1×5=5 |
| 11. Capitalization and Punctuation | 1×5=5 |
Writing 40
Section B (Writing)
| Test items | Marks Distribution |
| 1. Writing CV | 08 |
| 2. Writing informal letters/E-mails | 10 |
| 3. Writing paragraph | 10 |
| 4. Composition | 12 |
No comments:
Post a Comment